JUANA DANIELA CARVAJAL TORRES

Entrenadores

Entrenador Fecha inicio Fecha fin
MANUEL ALEJANDRO REYES ALVAREZ Sigue siendo el entrenador
CAMILO ANDRÉS REYES ALVAREZ Sigue siendo el entrenador

Historia de Ligas (desde 2025-02-08)

Liga Desde
TOLIMA 2026-02-06

Historia de Clubs (desde 2025-02-08)

Club Desde
PRET 2026-02-06

Resultados internacionales

No tiene ninguna resultados internacionales

Rankings

Categoría Arma Puesto Puntos
M9 ESPADA 4 54.0

Cabeza a Cabeza Nacional

Nombre Liga Victorias - Derrotas Total combates Detalle
AMY LUCIANA MUÑOZ LOZANO TOLIMA 3-4 7
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado
Copa Nacional Interligas M9,M11,M13,M15,Cadete, Juvenil, Su23 y Mayores, Individual y Equipos 08-10-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P2 5 - 4
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL T2 8 - 10
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL P1-R2 5 - 4
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL P1-R1 3 - 5
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL T2 8 - 10
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P1-R2 5 - 4
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P1-R1 3 - 5
MARIA FERNANDA CHAMORRO SIERRA TOLIMA 4-0 4
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL P1-R2 5 - 3
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL P1-R1 5 - 4
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P1-R2 5 - 3
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11-03-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P1-R1 5 - 4
SARA MANUELA ROMERO NAVA CUNDINAMARCA 0-2 2
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado
Copa Nacional Interligas M9,M11,M13,M15,Cadete, Juvenil, Su23 y Mayores, Individual y Equipos 08-10-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL T8 6 - 10
Copa Nacional Interligas M9,M11,M13,M15,Cadete, Juvenil, Su23 y Mayores, Individual y Equipos 08-10-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P2 1 - 5
ELY OCHOA TORRES ANTIOQUIA 0-1 1
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado
Copa Nacional Interligas M9,M11,M13,M15,Cadete, Juvenil, Su23 y Mayores, Individual y Equipos 08-10-2026 M9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL P2 4 - 5

Cabeza a Cabeza Internacional

No registra enfrentamientos internacionales